Внимание! Информация ежедневно меняется, в связи с чем необходимо уточнять вКомиссии по комплектованию дошкольных образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга о наличии вакантных мест
Уважаемые родители!
В часы работы комиссии по комплектованию вторник с 15.00 до 18.00 и четверг с 10.00 до 13.00 на Московский проспект д. 129, члены комиссии ведут прием и консультирование по вопросам комплектования.
Информация об изменении статуса заявления / о получении направления в ДОУ поступит заявителю тем способом, каким было подано заявление на предоставление место в ДОУ — через МФЦ, или через портал Госуслуги.
Телефоны «Горячей линии» по вопросам зачисления в дошкольные образовательные организации Московского района Санкт-Петербурга: (812) 576-89-23; (812) 576-89-93
Телефон Комиссии по комплектованию в часы приема по вторникам с 15:00 до 18:00 и четвергам с 10:00 до 13:00: (812) 576-89-98
| Вакантные места по адресу : | Новоизмайловский пр. д. 40, корп.3, литер А | ||
| Образовательная программа ДОУ: | Возраст: | Особенности режима работы группы: | Количество мест: |
| общеобразовательная | от 1,5 до 2 лет | кратковременного пребывания | 0 |
| общеобразовательная | от 2 до 3 лет | продленного дня | 0 |
| общеобразовательная | от 3 до 4 лет | продленного дня | 0 |
| общеобразовательная | от 4 до 5 лет | продленного дня | 0 |
| общеобразовательная | от 5 до 6 лет | продленного дня | 0 |
| общеобразовательная | от 6 до 7 лет | продленного дня | 0 |
| Вакантные места по адресу : | Новоизмайловский пр. д. 83, литер А | ||
| Образовательная программа ДОУ: | Возраст: | Особенности режима работы группы: | Количество мест: |
| общеобразовательная | от 1,5 до 2 лет | продленного дня | 0 |
| общеобразовательная | от 2 до 3 лет | продленного дня | 0 |
| общеобразовательная | от 4 до 5 лет | продленного дня | 0 |
| общеобразовательная | от 5 до 6 лет | продленного дня | 0 |
| общеобразовательная | от 6 до 7 лет | продленного дня | 0 |
| Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, в том числе: | |
| Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет: | Количество мест: |
| — бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| — бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 0 |
| — бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
| — средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
